1. KECAMATAN : KUANTAN TENGAH | |||||
DESA / KELURAHAN | |||||
01 BANDAR ALAI | 100.000 | ||||
02 PULAU KEDUNDUNG | 100.000 | ||||
03 PULAU ARO | 100.000 | ||||
04 SEBERANG TALUK | 100.000 | ||||
05 PULAU BARU | 100.000 | ||||
06 KOTO TUO | 100.000 | ||||
07 KOPAH | 100.000 | ||||
08 JAYA | 100.000 | ||||
09 MUNSALO | 100.000 | ||||
10 BERINGIN TALUK | 100.000 | ||||
11 SAWAH | 100.000 | ||||
12 PASAR TALUK | 100.000 | ||||
13 KOTO TALUK | 100.000 | ||||
14 SIMPANG TIGA | 100.000 | ||||
15 PULAU GODANG | 100.000 | ||||
16 KOTO KARI | 100.000 | ||||
17 PINTU GOBANG | 100.000 | ||||
18 JAKE | 100.000 | ||||
19 SITORAJO | 100.000 | ||||
20 SEBERANG TELUK HILIR | 100.000 | ||||
21 SUNGAI JERING | 100.000 | ||||
22 TITIAN MODANG KOPAH | 100.000 | ||||
23 PULAU BANJAR KARI | 100.000 | ||||
2. KECAMATAN: GUNUNG TOAR |
|||||
DESA / KELURAHAN | |||||
01 PULAU RUMPUT | 300.000 | ||||
02 KOTO GUNUNG | 300.000 | ||||
03 TELUK BERINGIN | 300.000 | ||||
04 PULAU MUNGKUR | 300.000 | ||||
05 SEBERANG GUNUNG | 250.000 | ||||
06 TEBERAU PANJANG | 250.000 | ||||
07 GUNUNG | 250.000 | ||||
08 TOAR | 200.000 | ||||
09 KAMPUNG BARU | 200.000 | ||||
10 PETAPAHAN | 250.000 | ||||
11 LUBUK TERANTANG | 250.000 | ||||
12 SIBEROBAH | 250.000 | ||||
13 PISANG BEREBUS | 200.000 | ||||
14 SEBERANG SUNGAI | 300.000 | ||||
3. KECAMATAN: SINGINGI HILIR |
|||||
DESA / KELURAHAN | |||||
01 PETAI | 350.000 | ||||
02 SUNGAI BULUH | 400.000 | ||||
03 SIMPANG RAYA | 400.000 | ||||
04 KOTO BARU | 300.000 | ||||
05 SUMBER JAYA | 400.000 | ||||
06 SUKA DAMAI | 350.000 | ||||
07 MUARA BAHAN | 450.000 | ||||
08 BUKIT RAYA | 450.000 | ||||
09 BERINGIN JAYA | 450.000 | ||||
10 SUKAMAJU | 500.000 | ||||
11 SUNGAI PAKU | 500.000 | ||||
12 TANJUNG PAUH | 500.000 | ||||
4. KECAMATAN: BENAI |
|||||
DESA / KELURAHAN | |||||
01 KOTO BENAI | 200.000 | ||||
02 TALONTAM | 250.000 | ||||
03 BANJAR BENAI | 250.000 | ||||
04 GUNUNG KESIANGAN | 250.000 | ||||
05 BANJAR LOPAK | 250.000 | ||||
06 PULAU KALIMANTING | 250.000 | ||||
07 TANJUNG | 200.000 | ||||
08 PULAU INGU | 250.000 | ||||
09 SIMANDOLAK | 250.000 | ||||
10 TEBING TINGGI | 200.000 | ||||
11 PULAU LANCANG | 200.000 | ||||
12 PULAU TONGAH | 200.000 | ||||
13 UJUNG TANJUNG | 200.000 | ||||
14 SIBERAKUN | 200.000 | ||||
15 BENAI | 200.000 | ||||
16 BENAI KECIL | 250.000 | ||||
17 PT CERENTI SUBUR | 400.000 | ||||
5. KECAMATAN: KUANTAN MUDIK |
|||||
DESA / KELURAHAN | |||||
01 PANTAI | 350.000 | ||||
02 AIR BULUH | 350.000 | ||||
03 LUBUK RAMO | 350.000 | ||||
04 KOTO CENGAR | 350.000 | ||||
05 SEBERANG CENGAR | 300.000 | ||||
06 SANGAU | 250.000 | ||||
07 BANJAR PADANG | 250.000 | ||||
08 LUBUK JAMBI | 250.000 | ||||
09 KOTO LUBUK JAMBI | 250.000 | ||||
10 KASANG | 300.000 | ||||
11 AUR DURI | 250.000 | ||||
12 BUKIT KAUMAN | 250.000 | ||||
13 SUNGAI MANAU | 300.000 | ||||
14 SAIK | 250.000 | ||||
15 PEBAUN HULU | 300.000 | ||||
16 PEBAUN HILIR | 300.000 | ||||
17 KINALI | 250.000 | ||||
18 PULAU BINJAI | 250.000 | ||||
19 SEBERANG PANTAI | 250.000 | ||||
20 LUAI | 250.000 | ||||
21 RANTAU SIALANG | 250.000 | ||||
22 BANJAR GUNTUNG | 300.000 | ||||
23 BUKIT PEDUSUNAN | 250.000 | ||||
24 MUARO TOMBANG | 250.000 | ||||
6. KECAMATAN: SINGINGI |
|||||
DESA / KELURAHAN | |||||
01 PANGKALAN INDARUNG | 450.000 | ||||
02 PULAU PADANG | 300.000 | ||||
03 MUARA LEMBU | 250.000 | ||||
04 LOGAS | 250.000 | ||||
05 SUNGAI BAWANG | 400.000 | ||||
06 AIR MAS | 400.000 | ||||
07 SUMBER DATAR | 400.000 | ||||
08 SUNGAI KERANJI | 400.000 | ||||
09 PASIR EMAS | 400.000 | ||||
10 SUNGAI SIRIH | 400.000 | ||||
11 KEBUN LADO | 400.000 | ||||
13 SUNGAI KUNING | 400.000 | ||||
14 PETAI BARU | 400.000 | ||||
15 LOGAS HILIR | 250.000 | ||||
7. KECAMATAN : SENTAJO RAYA |
|||||
DESA / KELURAHAN | |||||
01 PULAU KOPUNG | 200.000 | ||||
02 KAMPUNG BARU SENTAJO | 150.000 | ||||
03 KOTO SENTAJO | 150.000 | ||||
04 MUARO SENTAJO | 150.000 | ||||
05 PULAU KOMANG | 150.000 | ||||
06 BERINGIN JAYA | 200.000 | ||||
07 JALUR PATAH | 200.000 | ||||
08 TERATAK AIR HITAM | 200.000 | ||||
09 PARIT TERATAK AIR HITAM | 200.000 | ||||
10 SEBERANG TERATAK AIR HITAM | 300.000 | ||||
11 GERINGGING BARU | 300.000 | ||||
12 MARSAWA | 300.000 | ||||
13 LANGSAT HULU | 300.000 | ||||
14 MUARA LANGSAT | 300.000 | ||||
15 GERINGGING JAYA | 300.000 | ||||
8. Kecamatan : KUANTAN HILIR |
|||||
DESA / KELURAHAN | |||||
01 PULAU KIJANG | 300.000 | ||||
02 BANUARAN | 300.000 | ||||
03 KOTO TUO | 300.000 | ||||
04 PASAR USANG BASERAH | 300.000 | ||||
05 PULAU MADINAH | 300.000 | ||||
06 KAMPUNG TENGAH | 300.000 | ||||
07 KEPALA PULAU | 250.000 | ||||
08 KAMPUNG MEDAN | 250.000 | ||||
09 PASAR BARU BASERAH | 300.000 | ||||
10 SIMPANG TANAH LAPANG | 250.000 | ||||
11 KAMPUNG MADURA | 250.000 | ||||
12 RAWANG BONTO | 300.000 | ||||
13 DUSUN TUO | 350.000 | ||||
14 GUNUNG MELINTANG | 350.000 | ||||
15 TERATAK BARU | 300.000 | ||||
16 SIMPANG PULAU BERALO | 350.000 | ||||
1. KECAMATAN: PANGEAN | |||||
DESA / KELURAHAN | |||||
01 PEMBATANG | 300.000 | ||||
02 PADANG KUNIK | 350.000 | ||||
03 PADANG TANGGUNG | 300.000 | ||||
04 TELUK PAUH | 300.000 | ||||
05 TANAH BEKALI | 300.000 | ||||
06 PULAU DERAS | 250.000 | ||||
07 PULAU KUMPAI | 300.000 | ||||
08 PULAU TENGAH | 250.000 | ||||
09 KOTO PANGEAN | 250.000 | ||||
10 SUKAPING | 350.000 | ||||
11 PULAU RENGAS | 300.000 | ||||
12 PAUH ANGIT | 300.000 | ||||
13 RAWANG BINJAI | 250.000 | ||||
14 PASAR BARU PANGEAN | 250.000 | ||||
15 PAUH ANGIT HULU | 250.000 | ||||
16 SAKO | 350.000 | ||||
17 SUNGAI LANGSAT | 300.000 | ||||
10 KECAMATAN: LOGAS TANAH DARAT | |||||
DESA / KELURAHAN | |||||
01 SIKIJANG | 350.000 | ||||
02 TERATAK RENDAH | 350.000 | ||||
03 PERHENTIAN LUAS | 350.000 | ||||
04 LOGAS | 400.000 | ||||
05 SUNGAI RAMBAI | 350.000 | ||||
06 RAMBAHAN | 350.000 | ||||
07 LUBUK KEBUN | 350.000 | ||||
08 SITUGAL | 400.000 | ||||
09 HULU TESO | 400.000 | ||||
10 SUKARAJA | 400.000 | ||||
11 SAKO MARGASARI | 400.000 | ||||
12 GIRI SAKO | 400.000 | ||||
13 KUANTAN SAKO | 400.000 | ||||
14 SIDODADI | 400.000 | ||||
15 BUMI MULYA | 400.000 | ||||
11. KECAMATAN: KUANTAN HILIR SEBERANG | |||||
DESA / KELURAHAN | |||||
01 TANJUNG PISANG | 200.000 | ||||
02 PENGALIAN | 200.000 | ||||
03 KASANG LIMAU SUNDAI | 200.000 | ||||
04 TERATAK JERING | 250.000 | ||||
05 KOTO RAJO | 250.000 | ||||
06 DANAU | 250.000 | ||||
07 LUMBOK | 250.000 | ||||
08 PELUKAHAN | 250.000 | ||||
09 PULAU BARU | 250.000 | ||||
10 TANJUNG | 300.000 | ||||
11 SUNGAI SERIK | 300.000 | ||||
12 RAWANG OGUANG | 300.000 | ||||
13 PULAU KULUR | 300.000 | ||||
14 PULAU BERALO | 300.000 | ||||
12 . KECAMATAN: CERENTI | |||||
DESA / KELURAHAN | |||||
03 SIKAKAK | 400.000 | ||||
04 PULAU JAMBU | 400.000 | ||||
05 PULAU BAYUR | 400.000 | ||||
06 PULAU PANJANG CERENTI | 400.000 | ||||
07 TELUK PAUH | 400.000 | ||||
08 PESIKAIAN | 350.000 | ||||
09 KOTO CERENTI | 350.000 | ||||
10 KOTO PERAKU | 350.000 | ||||
11 PASAR CERENTI | 350.000 | ||||
12 KAMPUNG BARU | 350.000 | ||||
13 KOMPE BERANGIN | 400.000 | ||||
14 TANJUNG MEDAN | 400.000 | ||||
15 KAMPUNG BARU TIMUR | 400.000 | ||||
13. KECAMATAN: INUMAN | |||||
DESA / KELURAHAN | |||||
01 PULAU PANJANG HULU | 350.000 | ||||
02 PULAU PANJANG HILIR | 350.000 | ||||
03 BEDENG SIKURAN | 350.000 | ||||
04 BANJAR NANTIGO | 350.000 | ||||
05 PASAR INUMAN | 300.000 | ||||
06 PULAU SIPAN | 350.000 | ||||
07 PULAU BUSUK | 350.000 | ||||
08 KOTO INUMAN | 300.000 | ||||
09 SIGARUNTANG | 350.000 | ||||
10 PULAU BUSUK JAYA | 350.000 | ||||
11 SEBERANG PULAU BUSUK | 350.000 | ||||
12 KETAPING JAYA | 350.000 | ||||
13 LEBUH LURUS | 400.000 | ||||
14 KAMPUNG BARU KOTO | 400.000 | ||||
14. KECAMATAN: HULU KUANTAN |
|||||
DESA / KELURAHAN | |||||
01 SUNGAI KELELAWAR | 300.000 | ||||
02 SUNGAI ALAH | 300.000 | ||||
03 LUBUK AMBACANG | 300.000 | ||||
04 KOTO KOMBU | 350.000 | ||||
05 SUMPU | 400.000 | ||||
06 INUMAN | 350.000 | ||||
07 TANJUNG MEDANG | 350.000 | ||||
08 MUDIK ULO | 350.000 | ||||
09 SUNGAI PINANG | 360.000 | ||||
10 TANJUNG | 350.000 | ||||
11 SEROSAH | 350.000 | ||||
12 SAMPURAGO | 350.000 | ||||
15. KECAMATAN: PUCUK RANTAU |
|||||
DESA / KELURAHAN | |||||
01 PERHENTIAN SUNGKAI | 600.000 | ||||
02 SUNGAI BESAR | 600.000 | ||||
03 SUNGAI BESAR HILIR | 600.000 | ||||
04 IBUL | 550.000 | ||||
05 KAMPUNG BARU IBUL | 500.000 | ||||
06 PANGKALAN | 500.000 | ||||
07 MUARO TOBEK | 500.000 | ||||
08 MUARO TIU MAKMUR | 500.000 | ||||
09 MUARA PETAI | 500.000 | ||||
10 SETIANG | 600.000 | ||||
Download File Surat Keputusannya DISINI