PANITERA
![]() | NAMA | BUDI SETIAWAN, S.H. |
|||
| TMT PANGKAT | 01 April 2021 | ||||
| JABATAN | PANITERA | ||||
| TMT JABATAN | 27 Mei 2024 | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 Universitas Ekasakti | ||||
PANITERA PENGGANTI
![]() | NAMA | ADE SAPUTRA, S.H. |
|||
| TMT PANGKAT | 01 April 2023 | ||||
| JABATAN | PANITERA PENGGANTI | ||||
| TMT JABATAN | 17 Mei 2023 | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 Universitas Lancang Kuning Pekanbaru | ||||
![]() | NAMA | DANI RAHMAT EFFENDI, S.H |
|||
| TMT PANGKAT | 01 April 2023 | ||||
| JABATAN | PANITERA PENGGANTI | ||||
| TMT JABATAN | 17 Mei 2023 | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 Universitas UNIVERSITAS ANDALAS | ||||
JURUSITA
![]() | NAMA | ARI TORNANDO ZAI, A.Md., S.H |
|||
| TMT PANGKAT | 01 Juni 2025 | ||||
| JABATAN | JURU SITA | ||||
| TMT JABATAN | 16 November 2022 | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 UNIVERSITAS TERBUKA | ||||
KEPANITERAAN PIDANA
![]() | NAMA | WILLAS GOMPIS SIMBOLON |
|||
| TMT PANGKAT | 1 April 2023 | ||||
| JABATAN | PANITERA MUDA HUKUM | ||||
| TMT JABATAN | 23 Agustus 2025 | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | |||||
![]() | NAMA | DESIMA MARSINTA. P, A.Md |
|||
| TMT PANGKAT | 01 Desember 2024 | ||||
| JABATAN | Pengelola Penanganan Perkara | ||||
| TMT JABATAN | 02 Oktober 2023 | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | D-III Universitas Riau | ||||
![]() | NAMA | NOLISDA OMPUSUNGGU, A.Md.A.B. |
|||
| TMT PANGKAT | 01 Maret 2022 | ||||
| JABATAN | Pengelola Penanganan Perkara | ||||
| TMT JABATAN | 02 Oktober 2023 | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | D-III Politeknik Negeri Medan | ||||
KEPANITERAAN PERDATA
![]() | NAMA | DANI RAHMAT EFFENDI, S.H |
|||
| TMT PANGKAT | 01 April 2023 | ||||
| JABATAN | PANITERA MUDA PIDANA | ||||
| TMT JABATAN | 23 Agustus 2025 | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 Universitas UNIVERSITAS ANDALAS | ||||
![]() | NAMA | VIOLA ANNISA IKHSAN, S.H.,M.H. |
|||
| TMT PANGKAT | 01 Agustus 2024 | ||||
| JABATAN | PANITERA PENGGANTI | ||||
| TMT JABATAN | 23 Agustus 2025 | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 2 UNIVERSITAS INDONESIA | ||||
![]() | NAMA | HANA KLARA PURBA, A.Md. |
|||
| TMT PANGKAT | 01 Juni 2025 | ||||
| JABATAN | CPNS | ||||
| TMT JABATAN | |||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | D-III Universitas Sumatera Utara | ||||
KEPANITERAAN HUKUM
![]() | NAMA | EDI ALFANDI, S.H. |
|||
| TMT PANGKAT | 01 April 2022 | ||||
| JABATAN | PANITERA MUDA PERDATA | ||||
| TMT JABATAN | 23 Agustus 2025 | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai | ||||
![]() | NAMA |
|
|||
| TMT PANGKAT | 01 Juni 2025 | ||||
| JABATAN | CPNS | ||||
| TMT JABATAN | |||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | D-III Politeknik Negeri Medan | ||||












