![]() | NAMA | LIRO YANI, S.E.Sy. |
|||
| TMT PANGKAT | 01 April 2024 | ||||
| JABATAN | KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEUANGAN | ||||
| TMT JABATAN | 26 Oktober 2018 | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari`ah Bengkalis |
||||
![]() | NAMA | TIA NURTIHANA, S.Psi. |
|||
| TMT PANGKAT | 01 April 2023 | ||||
| JABATAN | Penata Layanan Operasional | ||||
| TMT JABATAN | 28 Agustus 2025 | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 Univ. Mercu Buana | ||||
![]() | NAMA | CKOLASTIKA SIMBOLON, A.Md. |
|||
| TMT PANGKAT | 01 April 2024 | ||||
| JABATAN | Arsiparis Terampil | ||||
| TMT JABATAN | 28 Agustus 2025 | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | D-III Politeknik Negeri Medan | ||||
![]() | NAMA | DIVO MALFINO, S.T. |
|||
| TMT PANGKAT | 01 Juni 2025 | ||||
| JABATAN | CPNS | ||||
| TMT JABATAN | |||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 Universitas Andalas | ||||
![]() | NAMA | ANDI NURLAELA, S.E. |
|||
| TMT PANGKAT | 01 September 2025 | ||||
| JABATAN | Operator - Penata Layanan Operasional | ||||
| TMT JABATAN | 01 September 2025 | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | S-1 Ekonomi Universitas Fajar, Makassar | ||||
![]() | NAMA | YULI ARDIANSYAH |
|||
| TMT PANGKAT | 01 September 2025 | ||||
| JABATAN | Operator Layanan Operasional | ||||
| TMT JABATAN | 01 September 2025 | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | SMK NEGERI 1 KUANTAN TENGAH KUANTAN SINGINGI | ||||
![]() | NAMA | RIAN RIZALDI |
|||
| TMT PANGKAT | 01 September 2025 | ||||
| JABATAN | Operator Layanan Operasional | ||||
| TMT JABATAN | 01 September 2025 | ||||
| PENDIDIKAN TERAKHIR | SMAN 1 KUANTAN MUDIK | ||||








