| No. | Uraian | Fike Akuntabilitas Kinerja 2024 |
|---|---|---|
| 1. | Reviu Indikator Kinerja Utama | Lebih Detail |
| 2. | Rancangan Rencana Strategis 2025 - 2029 | Lebih Detail |
| 3. | Perjanjian Kinerja Tahun 2025 | lebih Detail |
| 4. | Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025 | Lebih Detail |
| 5. | Reviu Rencana Kinerja Tahun 2026 | Lebih Detail |
| 6. | Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2024 | Lebih Detail |
| 7. | Nilai SAKIP 2024 | Lebih Detail |

