SEKRETARIS
![]() | NAMA | RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H. |
|||
TMT PANGKAT | 01 April 2022 | ||||
JABATAN | SEKRETARIS | ||||
TMT JABATAN | 08 November 2024 | ||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 2 UNIVERSITAS ISLAM RIAU | ||||
SUB BAGIAN UMUM & KEUANGAN
![]() | NAMA | LIRO YANI, S.E.Sy. |
|||
TMT PANGKAT | 01 April 2024 | ||||
JABATAN | KEPALA SUB BAGIAN UMUM & KEUANGAN | ||||
TMT JABATAN | 26 Oktober 2018 | ||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syari`ah Bengkalis |
||||
![]() | NAMA |
|
|||
TMT PANGKAT | 01 Juni 2025 | ||||
JABATAN | CPNS | ||||
TMT JABATAN | |||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | D-III Universitas Sumatera Utara | ||||
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN,ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
![]() | NAMA | DESIA NOVITA SARY, S.IP., M.Si |
|||
TMT PANGKAT | 01 Oktober 2022 | ||||
JABATAN | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana |
||||
TMT JABATAN | 23 Oktober 2023 | ||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 2 Universitas Riau | ||||
![]() | NAMA |
|
|||
TMT PANGKAT | 01 Juni 2025 | ||||
JABATAN | CPNS | ||||
TMT JABATAN | |||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | D-III UNP.Negeri Padang | ||||
SUB BAGIAN PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN PELAPORAN
![]() | NAMA | ARIS J SANTOSO, S.Kom. |
|||
TMT PANGKAT | 01 Agustus 2024 | ||||
JABATAN | Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan |
||||
TMT JABATAN | |||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 Universitas Bina Nusantara | ||||
![]() | NAMA | DIVO MALFINO, S.T. |
|||
TMT PANGKAT | 01 Juni 2025 | ||||
JABATAN | CPNS | ||||
TMT JABATAN | |||||
PENDIDIKAN TERAKHIR | Strata 1 Universitas Andalas | ||||